Assainissement Non-Collectif Type de contrôle | Type de rapport établi | Prix en Euros TTCpour une visite de contrôle et un rapport |
| Contrôle périodique (contrôle dans le cadre d’une vente) | Rapport de visite de contrôle périodique | 170,50 |
| Contrôle périodique (installation spécifique ou de taille supérieure à 20 EH) | Rapport de visite de contrôle périodique | 308,00 |
| Examen préalable de conception pour la création d’une installation neuve ou à réhabiliter | Rapport de conception | 132,00 |
| Vérification de l’exécution (visite sur site avant remblaiement) dans le cadre de la création d’une installation neuve ou à réhabiliter | Rapport de vérification de l’exécution | 231,00 |
| Contre-visite | 132,00 |
>>> RÈGLEMENT SPANC 2025 <<<





